
阿蘇くまもと空港
愛されキャラクター「あそらくん」
愛されキャラクター「あそらくん」
날씨
- 배경색
- 1
- 2
- 3
- 4
- 문자 사이즈
- A
- A
阿蘇くまもと空港
愛されキャラクター「あそらくん」
愛されキャラクター「あそらくん」
편명 | 출발지 | 정각 | 변경 | 게이트 | 비고 |
JAL625 | 도쿄 | 9:50 | 9:45 | 도착 완료 | |
ANA641 | 도쿄 | 10:05 | 10:15 | 지연 | |
ANA523 | 오사카(이타미) | 10:25 | 정각 | ||
AMX201 | 아마쿠사 | 10:30 | 공동 운항편 |
편명 | 목적지 | 정각 | 변경 | 게이트 | 비고 |
SNA14 | 도쿄 | 9:40 | 9:50 | 4 | 탑승 종료 |
ANA3714 | 도쿄 | 9:40 | 9:50 | 4 | 탑승 종료 |
FDA322 | 나고야(코마키) | 9:50 | 6 | 출발 완료 | |
ANA332 | 나고야(중부) | 10:00 | 3 | 탑승 종료 |
기상상황 등에 따라 운항 계획에 변동이 있을 수 있습니다.
아소 구마모토공항으로 오실 때는 위의 교통기관을 이용하시면 아주 편리합니다.